categoryies
- 食品工場関連施設
- 危険物倉庫関連施設
- 学校関連施設
- 住宅施設
- 文化関連施設・その他施設
- 病院・医療・スポーツ関連施設
- 庁舎・事務所施設
- 福祉施設・保育施設
- 研究関連施設・工場関連施設
物件名 | 場所 | 規模(延床面積) | |
---|---|---|---|
株式会社ハークスレイ鶏肉加工工場改修工事に伴う設備設計 | 兵庫県尼崎市 | 3階 | 850㎡ |
株式会社昌栄本社工場新築計画に伴う設備設計 | 茨城県守谷市 | 2階 | 1,749㎡ |
三晶株式会社 篠山物流センター 新工場増築工事に伴う設備設計 | 兵庫県丹波篠山市 | 地上2階 | 1,399.43㎡ |
某 食品工場建設工事に伴う設備設計業務 | 岡山県津山市 | 地上2階 | 3,464.53㎡ |
物件名 | 場所 | 規模(延床面積) | |
---|---|---|---|
石原ケミカル株式会社 危険物製造所新築工事に伴う設備設計・監理 | 兵庫県神戸市 | 地上1階 | 480.81㎡ |
藤原運輸株式会社(仮称)鶴町新倉庫計画に伴う設備設計・監理 | 大阪府大阪市 | 地上1階 4棟 | 4,572.43㎡ |
株式会社手原産業倉庫栗東センター冷蔵倉庫新築工事に伴う設備設計業務 | 滋賀県栗東市 | 地上1階 | 1,806.44㎡ |
株式会社Atomis研究棟試作棟新築工事に伴う設備設計・監理 | 兵庫県神戸市 | 2階 | 1,735㎡ |
某 危険物倉庫建設工事に伴う設備設計・監理業務 | 三重県 | 地上1階 5棟 | 3,879.39㎡ |
某 危険物倉庫建設工事に伴う基本計画 設備設計業務 | 茨城県古河市 | 地上1階 10棟 | 11,794㎡ |
某 危険物倉庫建設工事に伴う基本計画 設備設計 | 岡山市北区 | 地上1階 2棟 | 1,275㎡ |
物件名 | 場所 | 規模(延床面積) | |
---|---|---|---|
樟葉小学校長寿命化改修・増築工事他4園設計委託に伴う設備設計 | 大阪府枚方市 | - | 小学校 1校 幼稚園 4園 |
大阪府立和泉支援学校空調設備改修工事設計 | 大阪府和泉市 | 地上3階 地下1階 |
4,089㎡ |
神戸女学院文学館・図書館空調熱源新設工事に伴う設備設計 | 兵庫県神戸市 | - | 4,089㎡ |
緑ヶ丘・大瀬中学校トイレ改修基本計画・実施設計に伴う設備設計 | 奈良県生駒市 | 地上3階 | 15,023㎡ |
大津市膳所小学校長寿命化改良等工事に伴う設備設計 | 滋賀県大津市 | 3階 | 10,000㎡ |
学校法人大阪慈慶学園大学院大学設置に伴う設備設計 | 大阪府大阪市 | 15階 | 644㎡ |
大阪府立東住吉高等学校外1校体育館競技場空調設備その他工事設計 | 大阪府大阪市 | - | 2校 |
大阪府立成城高等学校外1校体育館競技場空調設備その他工事設計 | 大阪府大阪市 | - | 2校 |
田尻町立小中学校体育館空調設備整備設計 | 大阪府田尻町 | - | ①小学校 1,981㎡ ②中学校 1,220㎡ |
大阪府立千里高等学校外1校体育館競技場空調設備工事設計 | 大阪府吹田市 | ① 2階 ② 2階 |
① 2,303㎡ ② 2,083㎡ |
物件名 | 場所 | 規模(延床面積) | |
---|---|---|---|
南持田集合住宅に伴う設備設計 | 愛媛県松山市 | 地上15階 | - |
武庫川外2団地受変電設備修繕工事設計 | 兵庫県西宮市 | - | - |
大阪府営槇塚台1住宅外3件住宅照明器具改修工事設計 | 大阪府堺市 | - | - |
市営島江西住宅外1住宅各設備改修工事設計 | 大阪府豊中市 | - | - |
鴫野住宅(1・2号館)給水管改修工事設計 | 大阪府大阪市 | - | - |
大阪府営高槻芝生住宅外1住宅 加圧式給水設備改修工事設計 | 大阪府高槻市 | - | - |
出来島住宅(1・2号館)外6住宅各戸分電盤改修工事設計 | 大阪府大阪市 | - | - |
大阪府営取石住宅第1期外2件EV棟増築に伴う電気設備実施設計 | 大阪府高石市・堺市 | - | - |
大阪府営桜塚住宅集会所耐震補強に伴う設備設計 | 大阪府豊中市 | - | 329㎡ |
川西市市営絹延団地等解体工事に伴う設備設計 | 兵庫県川西市 | 5階 | 4,172㎡ |
物件名 | 場所 | 規模(延床面積) | |
---|---|---|---|
橿原考古学研究所附属博物館本館空調設備等改修工事基本・実施設計 | 奈良県橿原市 | 地上2階 | 5,154㎡ |
重要文化財(建造物)粉河寺本堂ほか3棟防災施設等事業設計監理 | 和歌山県紀の川市 | - | 1,000㎡ |
大阪府立国際会議場空調設備改修工事実施設計 | 大阪府大阪市 | 地上13階 地下3階 |
67,545㎡ |
重要文化財(建造物)阿弥陀寺本堂防災施設等事業設計監理 | 和歌山県和歌山市 | - | - |
日本万国博覧会記念公園 大阪日本民芸館外空調設備他改修実施設計 |
大阪府吹田市 | 地上2階 | 2,206㎡ |
日本万国博覧会記念公園 2工区井水配管設備他改修実施設計 |
大阪府吹田市 | - | - |
北陸モンベル越前大野流通センター新築に伴う設備設計 | 福井県大野市 | 2階 | 27,808㎡ |
中之島四丁目計画三井不動産 インキュベーション施設入居工事に伴う機械設備設計 |
大阪府大阪市 | 3~5階 | 10,000㎡ |
セルソース入居施設設置に伴う設備設計 | 大阪府大阪市 | 1階 | 680㎡ |
日本万国博覧会記念公園 万国博覧会競技場空調設備外改修工事実施設計 |
大阪府吹田市 | - | ①13,194㎡ ②4,389㎡ |
物件名 | 場所 | 規模(延床面積) | |
---|---|---|---|
某病院新築に伴う設備設計 | 大阪府大阪市 | 11階 | 11,000㎡ |
某眼科病院新築に伴う設備設計 | 大阪府大阪市 | - | 1,000㎡ |
京都府立洛南病院建替工事実施設計 | 京都府宇治市 | 地上5階 地下1階 |
16,599㎡ |
市立豊中病院各設備改修工事設計 | 大阪府豊中市 | 地上8階 | 6,754㎡ |
SWH建設整備 | 大阪府大阪市 | 11階 | 11,000㎡ |
未来医療2階交流等施設 | 大阪府大阪市 | 2階 | 519㎡ |
(仮称)羽曳野市立中央スポーツ公園プール整備事業に伴う設計 | 大阪府羽曳野市 | - | 7,850㎡ |
大阪府立体育会館電気設備改修工事外1件実施設計 | 大阪府大阪市・門真市 | ①地上4階、地下2階 ②地上3階、地下1階 |
①28,206㎡ ②35,907㎡ |
南部エリアコミュニティーセンター体育室 改良工事に伴う設備実施設計 |
大阪府守口市 | 1階 | 750㎡ |
物件名 | 場所 | 規模(延床面積) | |
---|---|---|---|
阪神高速道路庁舎 改修に伴う設備設計 | 大阪府大阪市 | - | 800㎡ |
尼崎交通管理基地事務所 新築工事に伴う設備設計 | 兵庫県尼崎市 | - | - |
助松JCT(関空方面)料金所外設備設計 | 大阪府・兵庫県 | - | - |
西成税務署設備改修設計 | 大阪府大阪市 | 地上3階 | 1,526㎡ |
大阪府警察りんくうタウン別館非常用発電設備改修工事設計 | 大阪府泉佐野市 | 地上5階 | 2,818㎡ |
水道部庁舎耐震改修その他工事の基本設備設計 | 大阪府高槻市 | 地上4階 地下1階 |
3,664㎡ |
人と防災未来センター改修工事に係る実施設計 | 兵庫県神戸市 | ①地上7階、地下1階 ②地上7階、地下1階 |
①8,557㎡ ②10,197㎡ |
南大阪湾岸流域下水道中部水みらいセンター 外管理棟空調設備外更新実施設計 |
大阪府貝塚市 | ①6棟 計12,547㎡ ②7棟 計12,848㎡ |
- |
大阪府警察本部庁舎電算関係室ほか空調設備改修工事設計 | 大阪府大阪市 | 地上9階 地下3階 |
118,000㎡ |
大阪府咲洲庁舎設備改修工事実施設計 | 大阪府大阪市 | 地上52階 地下3階 |
149,296㎡ |
物件名 | 場所 | 規模(延床面積) | |
---|---|---|---|
メセナひらかた会館アネックス化に係る改修工事設備設計 | 大阪府枚方市 | 6階 | 4,390㎡ |
とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ及び とよなか国際交流センター空調設備改修工事設計 |
大阪府豊中市 | 地上9階 地下5階 |
5,244㎡ |
認定こども園ひなどり幼稚園新築に伴う設備設計 | 埼玉県さいたま市 | 2階 | 720㎡ |
松原市立老人福祉センター新築に伴う設備設計 | 大阪府松原市 | 2階 | 480㎡ |
神戸鹿の子幼稚園分園新築計画に伴う設備設計 | 兵庫県神戸市 | 2階 | 319㎡ |
大阪府立労働センター電気設備改修工事外1件実施設計 | 大阪府大阪市 | ①地上11階、地下3階 ②地上10階、地下1階 |
①21,585㎡ ②12,761㎡ |
地域福祉会館増築に伴う設備設計 | 大阪府高槻市 | 2階 | 550㎡ |
総合福祉センター給水設備改修工事設計 | 兵庫県西宮市 | 本館:4階 別館:2階 |
本館:7,110㎡ 別館:1,850㎡ |
豊中市立人権平和センター蛍池空調設備改修工事設計 | 大阪府豊中市 | 地上3階 地下1階 |
1,433㎡ |
豊中市立中央公民館空調設備改修工事設計 | 大阪府豊中市 | 地上4階 塔屋1階 |
2,795㎡ |
物件名 | 場所 | 規模(延床面積) | |
---|---|---|---|
神戸医療産業都市機構 本庶佑 クリエイティブラボ新設に伴う設備設計 | 兵庫県神戸市 | 地上6階+PH | 12,659㎡ |
株式会社高速オフセット堺工場増築工事に伴う設備設計・監理 | 大阪府堺市 | 地上1階 | 500㎡ |
エステック工場新築に伴う設備設計 | 大阪府茨木市 | 地上4階 | 1,885㎡ |
パナソニックエナジー西門真拠点5棟改修に伴う設備設計・監理 | 大阪府門真市 | - | - |
日本ゼオン株式会社 川崎工場 川崎地区合同棟建設に伴う設備設計 | 神奈川県川崎市 | 地上8階 | 23,827.28㎡ |
株式会社ムサシ本社物流センター新築工事に伴う設備設計・監理 | 兵庫県加古川市 | 地上1階 | 5,365.26㎡ |